Fat Club 2021
Weight in lbs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Andy | Luke | Matt | Sandra | Jeff | |||||
0 (08/01) | 186.4 | 175.7 | 214.5 | 154.2 | 218 | |||||
1 (15/01) | 184.6 | 174.6 | 214.5 | 153.8 | - | |||||
2 (22/01) | 183.4 | 175.4 | 214.7 | 153.3 | 218 | |||||
3 (29/01) | 184 | 174.4 | 214.2 | 153.4 | - | |||||
4 (05/02) | 182.2 | 174.4 | 214 | 153.1 | 219.6 | |||||
5 (12/02) | 182.8 | 174 | 213.2 | 153.9 | 227.6 | |||||
6 (19/02) | 184 | 174.3 | 213.2 | 154.6 | 227.6 | |||||
Difference (lbs) Since last week |
||||||||||
Difference (lbs) Since starting |